meta data for this page
Tämä on vanha versio dokumentista!
Kuvalataus
laitetila | rakennus | aika | tagi | kuva | kuvateksti |
---|---|---|---|---|---|
ME1a | ME | 2022-09 | asunto | ![]() | Korttelikylän asunnon sähkökaappi, joko D tai E |
MD0a | MD | 2022-09 | asunto | ![]() | Korttelikylän asunnon sähkökaappi, joko D tai E |
KT0a | KT | ![]() | T-talon kuitupaneeliesimerkki. Asuntoon 2 kuituparia = 4 kuitua. | ||
KR0a | KR | ![]() | R-talon asuntoon lähtevät kupari ja kuitu paneelissa | ||
KR0a | KR | ![]() | Ra-laitetilan kuitupaneelit | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-talolle saapuvan kaapelin liitännät | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-kuitupaneelin solu- ja asuntomerkinnät | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-talon kuitupaneelit | ||
KH1a | KH | ![]() | tarra H-talon kaapissa. Tarkoittaa, että asuntoon menee neljäkuituinen yksimuotokaapeli. Samanlainen löytyi myös J-talon kaapista | ||
KH1a | KH | ![]() | H-taloon J-talosta 8SM + 8MM | ||
KF1a | KF | ![]() | F-laitetila | ||
KX1a | KX | 2019 | ![]() | Rentukan/keskusrakennuksen päälaitetilan pääkytkin .237.131 vuonna 2019 | |
KN1a | KN | ![]() | N1 saapuvan kaapelin paneeli | ||
MD0a | MD | 2022-09 | asunto | ![]() | Kortteli-D asunnon sähkökaapin kuitupääte, samanlainen Kortteli-E |
MD0a | MD | ![]() | Kulku Kortteli-D laitetilaan | ||
KC0a | KC | 2020-07 | asunto | ![]() | C-asunnon sähkökaappi, ethernet-liitännät |
KC0a | KC | 2020-07 | asunto | ![]() | C-asunnon sähkökaappi (vähän sumea kuva) |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilan asuntokuitupaneeli | |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilan KTV-himmeli | |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilaan Rentukasta 24SM | |
KR0a | KR | asunto | ![]() | R- ja S-talon huoneen kuitu+ethernet-rasia | |
KA0a | KA | 2018-04 | asunto | ![]() | A-talon asunnon sähkökaappi ja kuiturasia siellä |
KB1.1 | KB | 2019-05 | asunto | ![]() | B-asunnon kuiturasia sähkökaapissa |
KB1.1 | KB | 2019-05 | asunto | ![]() | B-asunnon sähkökaappi ja avoin kuiturasia |
KB1.1 | KB | 2019 | ![]() | B-talon laitekaappi 2019 | |
KB1.1 | KB | 2019 | ![]() | B 1.1 naapurilaitetilasta saapuva 8 SM + 8 OM3 | |
KB1.2 | KB | 2019 | ![]() | B 1.2 Rentukasta saapuva 24 SM | |
KD0a | KD | 2024-09 | asunto | ![]() | D-talon asunnon sähkökaappi ja kuiturasia |
KH1a | KH | asunto | ![]() | H- ja J-talon asunnoissa Nylund-peltirasia jossa kuitu ja ethernet | |
KF | 2024-11-15 | asunto | ![]() | F-kaksion kuitu kiepillä ethernet-rasian kannen alla | |
KF | 2024-11-15 | ![]() | F-talon 5. krs käytävällä kaapelikuilu | ||
KM1a | KM | 2024-11-15 | ![]() | M-talon 1.krs laitetilan alapuolella huoltotila jonne ovi ulkoa. Saapuvat kuidut L-talolta. | |
KP | 2024-11-15 | ![]() | Kortepohja-P sähkötilassa KTV-vahvistin. Eri sijainnissa kuin atk-tila. | ||
KP | 2024-11-15 | ![]() | Kortepohja-P sähkötilassa KTV-vahvistin. Eri sijainnissa kuin atk-tila. Toinen kuva. | ||
KR | ![]() | R-talon pohjapiirros 2.krs -> | |||
KS | ![]() | S-talon pohjapiirros 2.krs -> | |||
KE0a | KE | 2022-07-21 | ![]() | E-talolle Rentukasta 28 singlemode-kaapeli | |
KH1a | KH | 2024-07-12 | ![]() | H-laitetilaan J-talosta 8SM + 8MM, Rentukasta 24SM | |
KT0a | KT | 2015-04-07 | asunto | ![]() | T-talon kuitukaavio |
KT | 2025-01-22 | asunto | ![]() | T-talon asunnon kuiturasia. Paikka ethernetille mutta ei ole tässä. Rasia on rikki. |
Plugin Backlinks: Mitään ei löytynyt.