meta data for this page
Kuvalataus
- Täällä ladataan sellaista kuva-aineistoa, jonka pitää olla laajasti saatavilla. Tätä dokuwiki-namespacea ei ole rajattu käyttöoikeuksissa, niin täällä ladatut kuvat saavat vapaan käyttöoikeuden.
laitetila | rakennus | aika | tagi | kuva | kuvateksti | Row # |
---|---|---|---|---|---|---|
ME1a | ME | 2022-09 | asunto | ![]() | Korttelikylän asunnon sähkökaappi, joko D tai E | 16 |
MD0a | MD | 2022-09 | asunto | ![]() | Korttelikylän asunnon sähkökaappi, joko D tai E | 17 |
KT0a | KT | ![]() | T-talon kuitupaneeliesimerkki. Asuntoon 2 kuituparia = 4 kuitua. | 18 | ||
KR0a | KR | ![]() | R-talon asuntoon lähtevät kupari ja kuitu paneelissa | 19 | ||
KR0a | KR | ![]() | Ra-laitetilan kuitupaneelit | 20 | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-talolle saapuvan kaapelin liitännät | 21 | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-kuitupaneelin solu- ja asuntomerkinnät | 22 | ||
KJ1a | KJ | ![]() | J-talon kuitupaneelit | 23 | ||
KH1a | KH | ![]() | tarra H-talon kaapissa. Tarkoittaa, että asuntoon menee neljäkuituinen yksimuotokaapeli. Samanlainen löytyi myös J-talon kaapista | 24 | ||
KH1a | KH | ![]() | H-taloon J-talosta 8SM + 8MM | 25 | ||
KF1a | KF | ![]() | F-laitetila | 26 | ||
KX1a | KX | 2019 | ![]() | Rentukan/keskusrakennuksen päälaitetilan pääkytkin .237.131 vuonna 2019 | 27 | |
KN1a | KN | ![]() | N1 saapuvan kaapelin paneeli | 28 | ||
MD0a | MD | 2022-09 | asunto | ![]() | Kortteli-D asunnon sähkökaapin kuitupääte, samanlainen Kortteli-E | 29 |
MD0a | MD | ![]() | Kulku Kortteli-D laitetilaan | 30 | ||
KC0a | KC | 2020-07 | asunto | ![]() | C-asunnon sähkökaappi, ethernet-liitännät | 31 |
KC0a | KC | 2020-07 | asunto | ![]() | C-asunnon sähkökaappi (vähän sumea kuva) | 32 |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilan asuntokuitupaneeli | 33 | |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilan KTV-himmeli | 34 | |
KD0a | KD | 2021-07 | ![]() | D-laitetilaan Rentukasta 24SM | 35 | |
KR0a | KR | asunto | ![]() | R- ja S-talon huoneen kuitu+ethernet-rasia | 36 | |
KA0a | KA | 2018-04 | asunto | ![]() | A-talon asunnon sähkökaappi ja kuiturasia siellä | 37 |
KB1.1 | KB | 2019-05 | asunto | ![]() | B-asunnon kuiturasia sähkökaapissa | 38 |
KB1.1 | KB | 2019-05 | asunto | ![]() | B-asunnon sähkökaappi ja avoin kuiturasia | 40 |
KB1.1 | KB | 2019 | ![]() | B-talon laitekaappi 2019 | 41 | |
KB1.1 | KB | 2019 | ![]() | B 1.1 naapurilaitetilasta saapuva 8 SM + 8 OM3 | 42 | |
KB1.2 | KB | 2019 | ![]() | B 1.2 Rentukasta saapuva 24 SM | 43 | |
KD0a | KD | 2024-09 | asunto | ![]() | D-talon asunnon sähkökaappi ja kuiturasia | 44 |
KH1a | KH | asunto | ![]() | H- ja J-talon asunnoissa Nylund-peltirasia jossa kuitu ja ethernet | 45 | |
KF | 2024-11-15 | asunto | ![]() | F-kaksion kuitu kiepillä ethernet-rasian kannen alla | 46 | |
KF | 2024-11-15 | ![]() | F-talon 5. krs käytävällä kaapelikuilu | 47 | ||
KM1a | KM | 2024-11-15 | ![]() | M-talon 1.krs laitetilan alapuolella huoltotila jonne ovi ulkoa. Saapuvat kuidut L-talolta. | 48 | |
KP | 2024-11-15 | ![]() | Kortepohja-P sähkötilassa KTV-vahvistin. Eri sijainnissa kuin atk-tila. | 49 | ||
KP | 2024-11-15 | ![]() | Kortepohja-P sähkötilassa KTV-vahvistin. Eri sijainnissa kuin atk-tila. Toinen kuva. | 50 | ||
KR | ![]() | R-talon pohjapiirros 2.krs -> | 51 | |||
KS | ![]() | S-talon pohjapiirros 2.krs -> | 52 | |||
KE0a | KE | 2022-07-21 | ![]() | E-talolle Rentukasta 28 singlemode-kaapeli | 53 | |
KH1a | KH | 2024-07-12 | ![]() | H-laitetilaan J-talosta 8SM + 8MM, Rentukasta 24SM | 54 | |
KT0a | KT | 2015-04-07 | asunto | ![]() | T-talon kuitukaavio | 55 |
KT | 2025-01-22 | asunto | ![]() | T-talon asunnon kuiturasia. Paikka ethernetille mutta ei ole tässä. Rasia on rikki. | 56 |
Plugin Backlinks: Mitään ei löytynyt.